GIỜI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN
Cô: Phan Thị Như Ngọc
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ – Đại học GTVT
Chuyên ngành: Tổ chức quản lý và vận tải
Chức vụ: Giảng viên
THÔNG TIN CHUYÊN MÔN
Hiện nay Cô tham gia xây dựng chương trình và giảng dạy các khóa ngắn hạn chuyên môn về “Vận tải” tại Trung tâm đào tạo AZ
1.Các đề tài, Dự án
STT | Thời gian | Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì |
1 | 30/12/2006 | Quy hoạch hệ thống xe buýt thành phố Hải Phòng đến năm 2020 – UBND TP. Hải Phòng. |
2 | 30/12/2006 | Điều chỉnh quy hoạch GTNT tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, UNBD tỉnh Khánh Hòa. |
3 | 31/12/2007 | Quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 – UBND TP. Hải Phòng |
4 | 30/04/2010 | Dự án cải thiện vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội – IMV/Tramoc. |
5 | 30/11/2011 | Nghiên cứu khả thi sử dụng GPS trong điều tra nhu cầu đi lại – Paris – France |
6 | 31/12/2013 | Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng – Hợp phần II Nghiên cứu khả thi tuyến BRT. |
7 | 31/12/2014 | Dự báo lưu lượng giao thông qua cầu Bạch Đằng, Tập đoàn SE – Nhật Bản. |
8 | 23/07/2015 | Đề án Tăng cường vận tải công cộng, kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và điều tiết phương tiện ra vào trung tâm thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng |
9 | 03/10/2016 | Dự báo nhu cầu tiêu thụ khí thiên nhiên CNG cho 15 tỉnh phía Bắc, Tổng công ty khí Việt Nam – PV Gas. |
2. Hoạt động nghiên cứu trong nước và quốc tế
STT | Thời gian | Nội dung |
1 | 01/09/2003 | DEA, en Génie Civil, spécialité Modélisation du trafic routière, LICIT – Ecole National des Travaux Publics de l’Etat, juillet. |
2 | 01/06/2009 | Doctorat en Sciences économiques, Université Paris I Panthéon – Sorbonne, décembre. Titre: Mise au point d’une méthode de collecte de données de mobilité en utilisant des récepteurs GPS qui soit comparable avec les enquêtes classiques et applicable dans les pays du Sud |
3 | 10/06/2019 | Participation aux 2e Rencontres Francophones Transport Mobilite. Ecole Polytechnique de Montreal, Quebec, Canada. |
3. Kinh nghiệm về giảng dạy, đào tạo
STT | Số lần | Hình thức Hội đồng |
1 | 9 | Phản biện đề tài NCKH cấp Bộ |
2 | 2 | Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp nhà nước |
3 | 2016 tới nay | Tham gia hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (cục quản lý chất lượng xây dựng thuộc Bộ Xây dựng:chuyên gia đường sắt) |